Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 480 x 480 Pixel |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 3,68 cm (1.45") |
Tecnologia display | AMOLED |
Densità di Pixel | 331 ppi (punti per pollice) |
Display a colori | Sì |
Porta USB | No |
Wi-Fi | Sì |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Larghezza | 46 mm |
Profondità | 46 mm |
Spessore | 1,07 cm |
Peso | 32 g |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Capacità della batteria | 850 mAh |
Durata della batteria | 35 giorno(i) |
Durata batteria (modalità GPS) | 840 h |
Tempo di ricarica | 2 h |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Colore cassa | Argento |
Materiale cassa | Alluminio |
Colore cinturino | Marrone |
Materiale cinturino | Pelle |
Forma | Rotondo |
Lunghezza minima della cinghia | 15,5 cm |
Lunghezza massima della cinghia | 21,8 cm |
Impermeabile fino a | 50 m |
Resistente all'acqua | 5 ATM |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Altimetro barometrico | Sì |
Termometro | Sì |
Price | 187,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 6972596103639 |
brand | Amazfit |
mpn | W2040OV3N |
Seller | Admin |
Validate your login