Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Larghezza | 541 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 1772 mm |
Peso | 62,9 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento | 178 cm |
Larghezza imballo | 620 mm |
Profondità imballo | 640 mm |
Altezza imballo | 1840 mm |
Peso dell'imballo | 67,6 kg |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 229 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 84 L |
Capacità di congelamento | 3,9 kg/24h |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Capacità netta frigorifero | 183 L |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di compressori | 1 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Capacità netta totale | 267 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Erogatore ghiaccio | No |
Price | 931,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 4242005241910 |
brand | Bosch |
mpn | KIV86VSE0 |
Seller | Admin |
Validate your login