Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo | Telefono per anziani |
EDGE | Sì |
GPRS | Sì |
Tempo di stand-by | 168 h |
Tempo di conversazione | 6,5 h |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Certificati di sostenibilità | ErP, REACH, RoHS |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 2 GB |
Capacità RAM | 64 MB |
Capacità ROM | 128 MB |
Dimensioni schermo | 7,11 cm (2.8") |
Risoluzione del display | 240 x 320 Pixel |
Touch screen | No |
Display esterno | OLED |
Tipo di display | TFT |
Dimensioni dello schermo esterno | 2,79 cm (1.1") |
Risoluzione display esterno | 128 x 36 Pixel |
Radio FM | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Peso | 115 g |
Larghezza | 55 mm |
Profondità | 102 mm |
Altezza | 20 mm |
Capacità della batteria | 1300 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Struttura tastiera | Tastierino alfanumerico |
Capacità della scheda SIM | SIM singola |
Wi-Fi | No |
Generazione di reti mobili | 4G |
Rete dati | Edge, GPRS, HSPA, LTE, WCDMA |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G bands (SIM principale) | 900,1800 MHz |
WCDMA bands supportata | 900,2100 MHz |
Fattore di forma | Clamshell |
Gestione dati personali | SOS |
Allarme con vibrazione | Sì |
Capacità rubrica | 500 voci |
Personalizzazione | Suonerie |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Localizzatore di posizione | No |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
GPS (satellitare) | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,53 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,51 W/kg |
Fotocamera posteriore | Sì |
Fotocamera frontale | No |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
Flash integrato | Sì |
Tipologia flash | LED |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida utente | Sì |
Cuffie incluse | Sì |
Caricabatterie | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Price | 127,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 9005613165246 |
brand | Emporia |
mpn | V228-LTE_001 |
Seller | Admin |
Validate your login