Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Larghezza | 1160 mm |
Profondità | 1143 mm |
Altezza | 480 mm |
Peso | 16 kg |
Larghezza (Piegato) | 49,5 cm |
Profondità piegata | 114,3 cm |
Altezza (Piegato) | 48 cm |
Capacità della batteria | 5100 mAh |
Numero di batterie | 1 |
Potenza motore | 250 W |
Tempo di ricarica | 3,5 h |
Batteria rimovibile | Sì |
Batteria ricaricabile | Sì |
Seduta inclusa | No |
Manuale dell'utente | Sì |
Capacità della batteria | 184 Wh |
Tipo | Kickbike |
Velocità massima | 20 km/h |
Capacità massima di carico | 100 kg |
Ripiegabile | Sì |
Età consigliata (min) | 14 anno/i |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Numero di ruote | 2 ruota(e) |
Angolo massimo di inclinazione | 10° |
Materiale del telaio | Acciaio |
Tecnologia display | LED |
Parametri visualizzati | Stato della batteria, Operating mode, Velocità |
Autonomia con un ciclo di piena carica (max) | 20 km |
Tipo di ruote | Ruote gonfiabili |
dimensione ruota anteriore | 25,4 cm (10") |
dimensione ruota posteriore | 25,4 cm (10") |
Impianto frenante posteriore | Freno a disco |
Cavalletto | Sì |
Lampada anteriore | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX5 |
Impugnatura pieghevole | Sì |
Fari | Sì |
Fanale posteriore | Sì |
Price | 355,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 8719325845754 |
brand | Ninebot |
mpn | 3802-029 |
Seller | Admin |
Validate your login