Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Larghezza | 634 mm |
Profondità | 1190 mm |
Altezza | 1214 mm |
Peso | 28 kg |
Larghezza (Piegato) | 63,4 cm |
Profondità piegata | 119 cm |
Altezza (Piegato) | 56,7 cm |
Potenza motore | 500 W |
Potenza massima del motore | 980 W |
Tempo di ricarica | 4 h |
Batteria ricaricabile | Sì |
Potenza dei fari | 10 W |
Seduta inclusa | No |
Tipo | Kickbike |
Velocità massima | 20 km/h |
Capacità massima di carico | 120 kg |
Ripiegabile | Sì |
Età consigliata (min) | 14 anno/i |
Colore del prodotto | Nero, Arancione |
Display incorporato | Sì |
Numero di ruote | 2 ruota(e) |
Angolo massimo di inclinazione | 22° |
Tecnologia display | LED |
Parametri visualizzati | Stato della batteria, Operating mode, Velocità |
Autonomia con un ciclo di piena carica (max) | 65 km |
Tipo di ruote | Ruote gonfiabili |
Diametro delle ruote anteriori | 26,7 cm |
Diametro delle ruote posteriori | 26,7 cm |
Impianto frenante posteriore | Freno elettrico |
Cavalletto | Sì |
Lampada anteriore | Sì |
Indicatori di direzione | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tasto con tecnologia NFC | Sì |
Regolazione automatica della velocità | No |
Porta USB | Sì |
Modalità di marce selezionabili | 3 |
Dispositivo per assorbire gli urti | No |
Impianto frenante anteriore | Disco |
Fari | Sì |
Fanale posteriore | Sì |
Price | 848,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 8720254406091 |
brand | SegwaY-Ninebot |
mpn | 3802-045 |
Seller | Admin |
Validate your login