
Facile da montare. Facile da usare.

Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tecnologia di connessione | Wireless |
Bluetooth | Sì |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Range wireless | 10 m |
Larghezza | 176 mm |
Profondità | 42,5 mm |
Altezza | 155 mm |
Peso | 160 g |
Larghezza imballo | 180 mm |
Profondità imballo | 50 mm |
Altezza imballo | 251 mm |
Peso dell'imballo | 303 g |
Tipo di microfono | Integrata |
Disegno auricolare | Sovraurale |
Sistema acustico | Chiuso |
Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
Impedenza | 32 \u03a9 |
Sensibilità cuffia | 112 dB |
Unità driver | 3,2 cm |
Tipologia driver | Dinamico |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Funzionamento a batteria | Sì |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 600 mAh |
Riproduzione audio continua | 55 h |
Tempo di ricarica | 2 h |
Ricarica rapida | 15 min |
Fonte di ricarica | USB |
Tipo di prodotto | Auricolare |
Stile d'uso | A Padiglione |
Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
Colore del prodotto | Rosa |
Tipo di auricolare | Stereofonico |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Ripiegabile | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Funziona con Apple Siri | Sì |
Price | 28,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 4895229139763 |
brand | Philips |
mpn | TAH4209PK/00 |
Seller | Admin |
Validate your login