Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tecnologia di connessione | Senza fili |
Collegamento del dispositivo USB | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Profili Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Range wireless | 10 m |
Peso | 195 g |
Tipo di microfono | Integrata |
Disegno auricolare | Sovraurale |
Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
Impedenza | 32 \u03a9 |
Massima potenza in entrata | 10 mW |
Sistema acustico | Chiuso |
Sensibilità cuffia | 102 dB |
Tipo di magnete | Neodimio |
Unità driver | 3,2 cm |
Tipologia driver | Dinamico |
Riduzione rumore | Sì |
Materiale diaframma | Polietilene tereftalato (PET) |
Cavi inclusi | USB |
Funzionamento a batteria | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Riproduzione audio continua | 15 h |
Batteria ricaricabile | Sì |
Tempo di conversazione | 10 h |
Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
Fonte di ricarica | USB |
Tempo di stand-by | 160 h |
Indicatore batteria ricaricata | Sì |
Indicazione batteria scarica | Sì |
Indicatore livello batteria | Sì |
Tipo di prodotto | Cuffia |
Stile d'uso | Padiglione auricolare |
Utilizzo raccomandato | Chiamate e musica |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di auricolare | Stereofonico |
Tasti di funzionamento | Riproduzione/Pausa, Track <, Track >, Volume +, Volume - |
Controllo del volume | Pulsante |
Ripiegabile | Sì |
Price | 25,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 4895229100510 |
brand | Philips |
mpn | TAUH202WT/00 |
Seller | Admin |
Validate your login