Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tecnologia di connessione | Wireless |
Bluetooth | Sì |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Range wireless | 10 m |
Larghezza | 185 mm |
Profondità | 45 mm |
Altezza | 205 mm |
Peso | 282 g |
Profondità imballo | 68 mm |
Altezza imballo | 251 mm |
Peso dell'imballo | 667 g |
Tipo di imballo | Scatola |
Tipo di microfono | Asta |
Massima potenza in entrata | 30 mW |
Frequenza cuffia | 7 - 40000 Hz |
Impedenza | 32 \u03a9 |
Sensibilità cuffia | 96 dB |
Tipologia driver | Dinamico |
Adattatori audio inclusi | 2,5 mm, 3,5 mm |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Quantità | 1 |
Funzionamento a batteria | Sì |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 800 mAh |
Tempo di ricarica della batteria (custodia di ricarica) | 4 h |
Tempo di riproduzione audio continua (con custodia di ricarica/con ANC) | 40 h |
Tempo di riproduzione audio continua (con custodia di ricarica/senza ANC) | 55 h |
Ricarica rapida | 15 min |
Numero di batterie | 1 |
Tipo di prodotto | Cuffie |
Stile d'uso | A Padiglione |
Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di controllo | Touch |
Ripiegabile | Sì |
Cavo rimovibile | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Funziona con Apple Siri | Sì |
Price | 129,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 4895229126305 |
brand | Philips |
mpn | TAH8507BK/00 |
Seller | Admin |
Validate your login