Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 240 x 240 Pixel |
Touch screen | No |
Dimensioni schermo | 3,05 cm (1.2") |
Tecnologia display | MIP |
Display sempre acceso | Sì |
Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass |
Retroilluminazione | Sì |
Wi-Fi | No |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Bluetooth | Sì |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 45 mm |
Spessore | 1,15 cm |
Peso | 40 g |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 265 mAh |
Durata batteria | 1032 h |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
Connessione di rete mobile | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio sportivo |
Dimensioni cassa | 45 mm |
Colore cassa | Nero |
Materiale cassa | Plastica |
Colore cinturino | Nero |
Materiale cinturino | Silicone |
Dimensione del cinturino | S/L |
Forma | Rotondo |
Materiale della lente | Vetro |
Misura del polso | 125 - 220 mm |
Genere consigliato | Unisex |
Funzioni di protezione | Resistente all\u2019acqua |
Impermeabile fino a | 50 m |
Microfono incorporato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Frequenza del processore | 192 MHz |
Supporto lingue | Cinese semplificato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Ungherese, ITA, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Sloveno, Svedese, Turco |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Accelerometro | Sì |
Gestione dati personali | Conto alla rovescia, Cronometro |
Sensore luce ambientale | No |
Modalità orologio | 24h |
Firmware aggiornabile | Sì |
Controllo musica | Sì |
Price | 154,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 0725882060446 |
brand | Polar |
Seller | Admin |
Validate your login