Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Prodotti compatibili | Android, iPhone |
Tipo di display | MIP |
Risoluzione del display | 260 x 260 Pixel |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 3,3 cm (1.3") |
Display a colori | Sì |
Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass DX |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Larghezza | 47 mm |
Profondità | 47 mm |
Spessore | 1,45 cm |
Peso | 79 g |
Durata della batteria | 18 giorno(i) |
ANT+abilitata | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Dimensioni cassa | 47 mm |
Colore cassa | Argento |
Materiale cassa | Metallo, Polimero |
Colore cinturino | Grafite |
Materiale cinturino | Silicone |
Forma | Rotondo |
Resistente all'acqua | 10 ATM |
Fotocamera integrata | No |
Memoria flash | 16 GB |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Distanza percorsa | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Modalità multisport | Sì |
Obiettivi personali | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Notifiche intelligenti | Sì |
Visualizzazione del meteo | Sì |
Notifiche del calendario | Sì |
Notifiche SMS | Sì |
Timer | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Lettore musica | Sì |
Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
Altimetro barometrico | Sì |
Sveglia | Sì |
Calendario | Sì |
Cronometro | Sì |
Intervallo di formazione | Sì |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì |
Calendario di caccia e pesca | Sì |
Previsioni del tempo | Sì |
Suggerimento per il tempo di recupero | Sì |
Rilevamento automatico attività quotidiana | Sì |
Monitoraggio dell'attività | Sì |
Controllo musica | Sì |
Funzione troval il mio telefono | Sì |
Barometro | Sì |
Termometro | Sì |
Altimetro | Sì |
Price | 502,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 0753759278038 |
brand | Garmin |
Seller | Admin |
Validate your login