Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 260 x 260 Pixel |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 3,3 cm (1.3") |
Tecnologia display | MIP |
Display sempre acceso | Sì |
Display a colori | Sì |
Diametro display | 3,3 cm |
Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass 3 |
Porta USB | No |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Bluetooth | Sì |
Larghezza | 45,6 mm |
Profondità | 45,6 mm |
Spessore | 1,29 cm |
Peso | 49 g |
Durata batteria | 30 h |
Durata della batteria | 14 giorno(i) |
Tempo di standby (Bluetooth spento) | 25 h |
Durata batteria (modalità GPS) | 16 h |
Connessione di rete mobile | No |
ANT+abilitata | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio sportivo |
Dimensioni cassa | 46 mm |
Colore cassa | Grigio |
Materiale cassa | Polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP) |
Colore cinturino | Grigio |
Materiale cinturino | Silicone |
Dimensione del cinturino | Taglia unica |
Forma | Rotondo |
Materiale della lente | Vetro |
Misura del polso | 130 - 205 mm |
colore della fibbia | Nero |
Resistente all'acqua | 5 ATM |
Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
Funzioni di protezione | Resistente all\u2019acqua, Impermeabile |
Cinghia rimovibile | Sì |
Microfono incorporato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Memoria flash | 4 GB |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Sensori di contatto della frequenza cardiaca | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Distanza percorsa | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Modalità multisport | Sì |
Obiettivi personali | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Modalità orologio | 12h/24h |
Notifiche intelligenti | Sì |
Visualizzazione del meteo | Sì |
Notifiche del calendario | Sì |
Notifiche SMS | Sì |
Timer | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Lettore musica | Sì |
Allarmi sonori | Sì |
Altimetro barometrico | Sì |
Sveglia | Sì |
Calendario | Sì |
Cronometro | Sì |
Allarme del tempo/distanza | No |
Intervallo di formazione | Sì |
Calcolo calorico basato sul battito cardiaco | Sì |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì |
Previsioni del tempo | Sì |
Trasferimento dati del battito cardiaco | Bluetooth/ANT+ |
Rilevamento automatico attività quotidiana | Sì |
Attività consigliata | Scalata, Ciclismo, Immersione, Fitness, Golf, Corsa, Nuoto |
Monitoraggio dell'attività | Sì |
Controllo musica | Sì |
Funzione partner virtuale | Sì |
Notifiche di chiamata | Sì |
Barometro | Sì |
Termometro | Sì |
Price | 395,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 0753759279875 |
brand | Garmin |
Seller | Admin |
Validate your login