Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tipo di display | MIP |
Risoluzione del display | 176 x 176 Pixel |
Touch screen | No |
Dimensioni schermo | 23 x 23 mm |
Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass |
Porta USB | No |
Wi-Fi | No |
Near Field Communication (NFC) | No |
Bluetooth | Sì |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 45 mm |
Spessore | 1,42 cm |
Peso | 52 g |
Larghezza del cinturino | 2,2 cm |
Durata della batteria | 65 giorno(i) |
Durata batteria (modalità GPS) | 70 h |
ANT+abilitata | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Caricatore | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni cassa | 45 mm |
Colore cassa | Grafite |
Materiale cassa | Polimero |
Colore cinturino | Grafite |
Materiale cinturino | Silicone |
Dimensione del cinturino | Taglia unica |
Forma | Rotondo |
Materiale della lente | Vetro |
Misura del polso | 135 - 230 mm |
Genere consigliato | Maschio |
Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
Impermeabile fino a | 100 m |
Resistente all'acqua | 10 ATM |
Microfono incorporato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Misurazione della frequenza cardiaca | Manuale |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Distanza percorsa | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Accelerometro | Sì |
Modalità multisport | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Timer | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
Altimetro barometrico | Sì |
Sveglia | Sì |
Calendario | Sì |
Cronometro | Sì |
Podometro | Sì |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | Sì |
Previsioni del tempo | Sì |
Guida in tempo reale | Sì |
Suggerimento per il tempo di recupero | Sì |
Attività consigliata | Ciclismo |
Funzione troval il mio telefono | Sì |
Pausa automatica | Sì |
Misuramento risultati allenamento | Sì |
Funzione partner virtuale | Sì |
Predittore di gara | Sì |
Dinamiche di corsa | Sì |
Storico allenamenti | Sì |
Termometro | Sì |
Altimetro | Sì |
Price | 382,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 0753759278816 |
brand | Garmin |
Seller | Admin |
Validate your login