Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tipo di display | Digitale |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 5,46 cm (2.15") |
Tecnologia display | IPS |
Display a colori | Sì |
Retroilluminazione | Sì |
Porta USB | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettore USB | USB tipo A |
Bluetooth | Sì |
Larghezza | 48,5 mm |
Profondità | 40,9 mm |
Spessore | 1,08 cm |
Peso | 50 g |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 270 mAh |
Durata della batteria | 5 giorno(i) |
Tempo di ricarica | 4 h |
Larghezza imballo | 150 mm |
Profondità imballo | 30 mm |
Altezza imballo | 95 mm |
Peso dell'imballo | 150 g |
Posizionamento di mercato | Orologio sportivo |
Colore cassa | Nero |
Materiale cassa | Alluminio |
Colore cinturino | Nero |
Materiale cinturino | Silicone |
Forma | Quadrato |
Funzioni di protezione | Impermeabile |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Connettore di carica magnetica | Sì |
Impermeabile fino a | 1,5 m |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4, iOS 8.0 |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Monitor per pressione sanguigna | Sì |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Giochi, Registratore |
Visualizzazione del meteo | Sì |
Funzione di allarme anti-perdita | Sì |
Timer | Sì |
Sveglia | Sì |
Cronometro | Sì |
Termometro | Sì |
Price | 31,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 8427542130835 |
brand | Ksix |
Seller | Admin |
Validate your login