Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Touch screen | No |
Display sempre acceso | No |
Display a colori | No |
Bordi display arrotondati | No |
Retroilluminazione | No |
Porta USB | No |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Connessione cuffia | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | No |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 1000 mAh |
Standby automatico | No |
Carica wireless | No |
Energia solare | No |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 2G | GSM |
Standard 4G | LTE |
Si connette autonomamente a internet | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Adattatore AC/DC | No |
Manuale dell'utente | Sì |
Caricatore | No |
Scheda di garanzia | No |
Fascia toracica | No |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Colore cassa | Nero |
Materiale cassa | Plastica |
Colore cinturino | Nero |
Materiale cinturino | Silicone |
Dimensione del cinturino | Taglia unica |
Forma | Rettangolare |
Materiale dello cinghia | Silicone |
Genere consigliato | Unisex |
Progettato per bambini | No |
Resistente all'acqua | No |
Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Cinghia rimovibile | No |
Connettore di carica magnetica | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Telefono con vivavoce | Sì |
Rilevamento delle cadute | Sì |
Supporto lingue | ESP |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Sensori di contatto della frequenza cardiaca | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico, Manuale |
Monitor per pressione sanguigna | Sì |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Distanza percorsa | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Modalità multisport | No |
Motore per la vibrazione | Sì |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Luce a LED RGB | No |
Sensore luce ambientale | No |
Identificatore di chiamata | No |
No | |
Assistente virtuale | No |
Notifiche intelligenti | No |
Segreteria accesso remoto | Sì |
Sveglia intelligente | No |
Attivazione vocale | No |
Riproduzione audio da remoto | No |
Scatto da remoto | No |
Feedback tattile | No |
Visualizzazione del meteo | No |
Registrazione vocale | No |
Notifiche del calendario | No |
Notifiche SMS | No |
Simple Notification Service (SNS) supportata | No |
Funzione di allarme anti-perdita | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
Timer | No |
Rinnovato | No |
Bussola elettronica | No |
Lettore musica | No |
Sensore capacitivo | No |
Sensore di pressione atmosferica | No |
Sensore di temperatura della pelle | Sì |
Funzione di monitoraggio dello stress | No |
Allarmi sonori | No |
Altimetro barometrico | No |
Metro incorporato | No |
Sveglia | No |
Calendario | No |
Cronometro | No |
Allarme del tempo/distanza | No |
Intervallo di formazione | No |
Calcolo calorico basato sul battito cardiaco | No |
Allarme per ritmo | No |
Podometro | No |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | No |
Trasferimento unità per unità | No |
Calendario di caccia e pesca | No |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | No |
Calcolo area | No |
Funzione ora mondiale | No |
Previsioni del tempo | No |
Feedback motivante | No |
Adattamento del programma di allenamento automatico | No |
Programmazione di allenamento | No |
Guida in tempo reale | No |
Prova fitness | No |
Suggerimento per il tempo di recupero | No |
Rilevamento automatico attività quotidiana | No |
Controllo musica | No |
Funzione troval il mio telefono | No |
Controllo action sport camera | No |
Pausa automatica | No |
Misuramento risultati allenamento | No |
Funzione partner virtuale | No |
Funzione racer virtuale | No |
Profili ciclismo multipli | No |
Predittore di gara | No |
Funzione recupero | No |
Funzione pacer virtuale | No |
Funzione meteo | No |
Misuramenti fisiologici | No |
Dinamiche di corsa | No |
Minuti attivi | No |
Storico allenamenti | No |
Notifiche di chiamata | No |
sensori di temperatura dell'acqua | No |
Barometro | No |
Termometro | Sì |
Altimetro | No |
Paese di origine | Cina |
Price | 72,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 8436588882387 |
brand | Leotec |
Seller | Admin |
Validate your login