Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Durata della garanzia | 3 anno/i |
Tipo di display | Digitale |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 4,29 cm (1.69") |
Tecnologia display | IPS |
Display sempre acceso | No |
Display a colori | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Retroilluminazione | No |
Porta USB | No |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Connessione cuffia | No |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 600 mAh |
Standby automatico | No |
Carica wireless | No |
Energia solare | No |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
Standard 3G | HSPA, UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
ANT+abilitata | No |
Si connette autonomamente a internet | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Glonass | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | No |
Sistema operativo compatibile | Android, iOS |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB |
Manuale dell'utente | No |
Caricatore | No |
Scheda di garanzia | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Contenuto della confezione | Smartwatch, guía de usuario y accesorios. |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Colore cassa | Rosa |
Materiale cassa | Policarbonato (PC) |
Colore cinturino | Rosa |
Materiale cinturino | Silicone |
Dimensione del cinturino | Taglia unica |
Forma | Quadrato |
Materiale della lente | Plastica |
Materiale dello cinghia | Silicone |
Genere consigliato | Unisex |
Progettato per bambini | Sì |
Resistente all'acqua | No |
Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
Cinghia rimovibile | Sì |
Connettore di carica magnetica | Sì |
Certificazione | CE, RoHS, MSDS |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Radio FM | No |
Risoluzione della fotocamera | 0,3 MP |
Tipo sensore | CMOS |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Sistema operativo incluso | Android 5.1 |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità RAM | 512 MB |
Memoria flash | 4 GB |
Frequenza del processore | 1,3 MHz |
Numero di core del processore | 2 |
Effetto di cancellazione del rumore | No |
Telefono con vivavoce | Sì |
Rilevamento delle cadute | No |
Supporto lingue | Inglese, ESP, Portoghese |
Blocco tastiera | No |
Cardiofrequenzimetro | No |
Monitor per pressione sanguigna | No |
Sensore di ossigeno nel sangue | No |
Distanza percorsa | No |
Pedometro integrato | Sì |
Calorie bruciate | No |
Accelerometro | No |
Giroscopio | No |
Magnetometro | No |
Rilevatore di attività | No |
Modalità multisport | No |
Obiettivi personali | No |
Qualità del sonno | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Motore per la vibrazione | No |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Luce a LED RGB | No |
Sensore luce ambientale | No |
Identificatore di chiamata | Sì |
No | |
Modalità orologio | 24h |
Notifiche intelligenti | Sì |
Segreteria accesso remoto | No |
Sveglia intelligente | No |
Attivazione vocale | No |
Riproduzione audio da remoto | No |
Scatto da remoto | No |
Feedback tattile | No |
Visualizzazione del meteo | No |
Registrazione vocale | Sì |
Notifiche del calendario | No |
Notifiche SMS | Sì |
Simple Notification Service (SNS) supportata | No |
Funzione di allarme anti-perdita | No |
Firmware aggiornabile | Sì |
Timer | No |
Rinnovato | No |
Bussola elettronica | No |
Lettore musica | Sì |
Sensore capacitivo | No |
Sensore di pressione atmosferica | No |
Sensore geomagnetico | No |
Sensore di temperatura della pelle | No |
Funzione di monitoraggio dello stress | No |
Allarmi sonori | Sì |
Altimetro barometrico | No |
Metro incorporato | No |
Sveglia | Sì |
Calendario | No |
Cronometro | No |
Allarme del tempo/distanza | No |
Intervallo di formazione | No |
Calcolo calorico basato sul battito cardiaco | No |
Funzione ora mondiale | No |
Previsioni del tempo | No |
Adattamento del programma di allenamento automatico | No |
Programmazione di allenamento | No |
Guida in tempo reale | No |
Prova fitness | No |
Suggerimento per il tempo di recupero | No |
Rilevamento automatico attività quotidiana | No |
Monitoraggio dell'attività | No |
Controllo musica | No |
Funzione troval il mio telefono | No |
Controllo action sport camera | No |
Pausa automatica | No |
Misuramento risultati allenamento | No |
Funzione partner virtuale | No |
Funzione racer virtuale | No |
Profili ciclismo multipli | No |
Predittore di gara | No |
Funzione recupero | No |
Funzione pacer virtuale | No |
Funzione meteo | No |
Misuramenti fisiologici | No |
Dinamiche di corsa | No |
Minuti attivi | No |
Storico allenamenti | No |
Notifiche di chiamata | Sì |
sensori di temperatura dell'acqua | No |
Barometro | No |
Termometro | No |
Altimetro | No |
Applicazioni supportate | Setracker2 |
Paese di origine | Cina |
Price | 81,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 8436588882226 |
brand | Leotec |
Seller | Admin |
Validate your login