Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 416 x 416 Pixel |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 3,25 cm (1.28") |
Tecnologia display | AMOLED |
Display a colori | No |
Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass |
Retroilluminazione | Sì |
Porta USB | No |
Wi-Fi | No |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth | Sì |
Larghezza | 43 mm |
Profondità | 43 mm |
Spessore | 9,5 mm |
Peso | 35 g |
Larghezza del cinturino | 2 cm |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 215 mAh |
Durata batteria | 120 h |
Durata della batteria | 5 giorno(i) |
Durata della batteria (modalità risparmio energetico) | 100 h |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
Connessione di rete mobile | No |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Manuale dell'utente | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio sportivo |
Dimensioni cassa | 43 mm |
Colore cassa | Nero |
Materiale cassa | Plastica, Acciaio inossidabile |
Colore cinturino | Nero |
Materiale cinturino | Silicone |
Dimensione del cinturino | S/L |
Forma | Rotondo |
Misura del polso | 135 - 210 mm |
colore della fibbia | Nero |
materiale della fibbia | Acciaio inossidabile |
Funzioni di protezione | Resistente all\u2019acqua |
Resistente all'acqua | 30 ATM |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Capacità RAM | 5 MB |
Memoria flash | 0,032 GB |
Frequenza del processore | 192 MHz |
Blocco tastiera | Sì |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico |
Accelerometro | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Modalità multisport | Sì |
Obiettivi personali | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Modalità orologio | 24h |
Attivazione vocale | Sì |
Timer | No |
Sveglia | Sì |
Cronometro | Sì |
Intervallo di formazione | Sì |
Indicazioni per allenamento | Sì |
Prova fitness | Sì |
Attività consigliata | Corsa, Nuoto |
Sveglia a vibrazione | Sì |
Price | 267,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 0725882062488 |
brand | Polar |
Seller | Admin |
Validate your login