Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 240 x 240 Pixel |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 3,05 cm (1.2") |
Tecnologia display | TFT |
Display a colori | Sì |
Retroilluminazione | Sì |
Porta USB | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettore USB | USB tipo A |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Larghezza | 43 mm |
Spessore | 9,5 mm |
Peso | 35 g |
Dimensioni (LxPxA) | 43 x 43 x 9,5 mm |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 215 mAh |
Durata batteria | 100 h |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Posizionamento di mercato | Orologio sportivo |
Dimensioni cassa | 47 mm |
Colore cassa | Argento |
Materiale cassa | Acciaio inossidabile |
Colore cinturino | Argento |
Materiale cinturino | Silicone |
Dimensione del cinturino | S/L |
Forma | Rotondo |
Funzioni di protezione | Resistente all\u2019acqua |
Impermeabile fino a | 30 m |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Radio FM | No |
Supporto lingue | Cinese semplificato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Accelerometro | Sì |
Modalità multisport | Sì |
Modalità orologio | 12h/24h |
Timer | Sì |
Sveglia | Sì |
Cronometro | Sì |
Intervallo di formazione | Sì |
Prova fitness | Sì |
Barometro | No |
Price | 267,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 0725882062501 |
brand | Polar |
Seller | Admin |
Validate your login