Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 480 x 480 Pixel |
Touch screen | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5") |
Tecnologia display | AMOLED |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Densità di Pixel | 327 ppi (punti per pollice) |
Display sempre acceso | Sì |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Larghezza | 44,4 mm |
Profondità | 44,4 mm |
Spessore | 9,7 mm |
Peso | 33,8 g |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Capacità della batteria | 425 mAh |
Carica wireless | Sì |
Tempo di ricarica | 1,3 h |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni cassa | 44 mm |
Colore cassa | Verde |
Materiale cassa | Alluminio |
Colore cinturino | Verde |
Dimensione del cinturino | M/L |
Forma | Rotondo |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Resistente all'acqua | 5 ATM |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sistema operativo incluso | Wear OS |
Capacità RAM | 2 MB |
Rilevamento delle cadute | Sì |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Obiettivi personali | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Registrazione vocale | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
Calendario | Sì |
Cronometro | Sì |
Previsioni del tempo | Sì |
Barometro | Sì |
Standard militare | MIL-STD-810H |
Price | 498,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 8806095682884 |
brand | Samsung |
Seller | Admin |
Validate your login