Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 432 x 432 Pixel |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 3,3 cm (1.3") |
Tecnologia display | OLED |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Densità di Pixel | 330 ppi (punti per pollice) |
Display sempre acceso | Sì |
Display a colori | Sì |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tipo di vetro | Zaffiro |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Larghezza | 42,5 mm |
Profondità | 42,5 mm |
Spessore | 1,09 cm |
Peso | 52 g |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Capacità della batteria | 300 mAh |
Carica wireless | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni cassa | 43 mm |
Colore cassa | Nero |
Materiale cassa | Stainless steel |
Colore cinturino | Nero |
Forma | Rotondo |
Funzioni di protezione | Resistente all\u2019acqua |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Resistente all'acqua | 5 ATM |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Sistema operativo mobile supportato | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0 |
Sistema operativo incluso | Wear OS |
Capacità RAM | 2000 MB |
Memoria flash | 16 GB |
Produttore processore | Samsung |
Frequenza del processore | 1,4 MHz |
Numero di core del processore | 2 |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Monitor per pressione sanguigna | Sì |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Modalità multisport | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
Sensore luce ambientale | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Timer | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Lettore musica | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
Sveglia | Sì |
Calendario | Sì |
Cronometro | Sì |
Previsioni del tempo | Sì |
Barometro | Sì |
Standard militare | MIL-STD-810H |
Price | 536,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 8806095076195 |
brand | Samsung |
Seller | Admin |
Validate your login