Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Welcome to SERON Marketplace
Facile da montare. Facile da usare.
Tranquillo.
Resi accettati.Metodo di pagamento
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 360 x 400 Pixel |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 3,86 cm (1.52") |
Tecnologia display | TFT |
Wi-Fi | Sì |
Larghezza | 42,4 mm |
Profondità | 51 mm |
Spessore | 1,47 cm |
Peso | 56 g |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Capacità della batteria | 880 mAh |
Tempo di stand-by | 72 h |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
GPS (satellitare) | Sì |
Larghezza imballo | 70 mm |
Profondità imballo | 260 mm |
Altezza imballo | 35 mm |
Peso dell'imballo | 254 g |
Tipo di imballo | Scatola |
Caricatore | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni cassa | 51 mm |
Colore cassa | Nero |
Colore cinturino | Nero |
Forma | Rettangolare |
Resistente all'acqua | Sì |
Funzioni di protezione | Resistente all\u2019acqua |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Risoluzione della fotocamera | 5 MP |
Sistema operativo mobile supportato | Android |
Capacità RAM | 1000 MB |
Memoria flash | 8 GB |
Produttore processore | Qualcomm |
Modello del processore | Snapdragon Wear 2500 |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Numero di core del processore | 4 |
Pedometro integrato | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Sveglia | Sì |
Cronometro | Sì |
Price | 219,99 € |
---|---|
Shipping Fee | Sì |
ean | 7090048402693 |
brand | Xplora |
mpn | X6-DE-SL-BLACK |
Seller | Admin |
Validate your login